| Özellik | SPM 40/10-220 SMALL F INV (Örn.) | SPM 40/10-220 F INV (Örn.) |
| Uygulama Alanı | Isıtma, soğutma ve klima sistemleri, Endüstriyel sirkülasyon sistemleri | Isıtma, soğutma ve klima sistemleri, Endüstriyel sirkülasyon sistemleri |
| Maksimum Debi ($Q_{Maks}$) | Yaklaşık $10,48 – 11,55 \text{ m}^3\text{/h}$ | Yaklaşık $21,12 – 22 \text{ m}^3\text{/h}$ |
| Maksimum Basma Yüksekliği ($H_{Maks}$) | Yaklaşık $10 – 11,5 \text{ mss}$ | Yaklaşık $10 – 11,6 \text{ mss}$ |
| Bağlantı Çapı (Nominal) | DN 40 | DN 40 |
| Maksimum İşletme Basıncı | $10 \text{ bar}$ | $6 – 10 \text{ bar}$ |
| Sıcaklık Aralığı | $-10^\circ\text{C} / 110^\circ\text{C}$ | $-10^\circ\text{C} / 110^\circ\text{C}$ |
| Enerji Tüketimi (Nominal/Maks.) | $9 – 180 \text{ W}$ | $25 – 400 \text{ W}$ |
| Motor Teknolojisi | Daimi mıknatıslı ECM (Elektronik Komütasyonlu Motor) | Daimi mıknatıslı ECM |
| Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) | $< 0,23$ | $< 0,23$ |
| Markalar | |
|---|---|
| Model | SPM Eco |
| Bağlantı Çapı | 1 1/2" |
| Basma Ağzı | DN 40 |
| Basma Ağzı Aralığı | 220 |
| Frekans | İnvertörlü |
| Gövde | Döküm Gövde |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.






There are no reviews yet.