UPS 25-40 N 180
Pompa kapalı rotor tipindedir; yani pompa ve motor, salmastrasız ve sızdırmazlık için yalnızca iki contalı entegre bir ünite oluşturur. Rulmanlar pompalanan sıvıyla yağlanır. Pompada 3 kademeli hız seçici bulunmaktadır. Pompa aşağıdakilerle karakterize edilir:
- Seramik mil ve radyal rulmanlar.
- Karbon eksenel yatak.
- Paslanmaz çelik rotor kutusu ve yatak plakası.
- Korozyona dayanıklı pervane, Kompozit.
- Paslanmaz çelik pompa gövdesi.
|
|
Motor 1 fazlı bir motordur. Ek motor korumasına gerek yoktur.

Sıvı: |
Pompalanan sıvı: | | su |
Sıvı sıcaklık aralığı: | | 2 .. 110 °C |
Seçilen sıvı sıcaklığı: | | 60 °C |
Yoğunluk: | | 983,2 kg/m³ |
|
Teknik: |
Nominal akış: | | 1,67 m³/saat |
Anma kafası: | | 2,03 m |
TF sınıfı: | | 110 |
Onaylar: | | CE, VDE, EAC, WEEE |
|
Malzemeler: |
Pompa gövdesi: | | Paslanmaz çelik |
| | TR 1.4308 |
Pervane: | | Kompozit |
| | PES+%30 GF |
|
Kurulum: |
Ortam sıcaklığı aralığı: | | 0 .. 40 °C |
ile maksimum 80 derece C sıvıda: | | 40 °C |
Maksimum çalışma basıncı: | | 10 bar |
Bağlantı türü: | | G |
Bağlantı boyutu: | | 1 1/2 inç |
Bağlantı için basınç değeri: | | PN 10 |
Bağlantı noktasından bağlantı noktasına uzunluk: | | 180mm |
|
Elektriksel veri: |
Hız 1’de güç girişi: | | 25W |
Hız 2’de güç girişi: | | 35W |
Maks. güç girişi: | | 45W |
Şebeke frekansı: | | 50Hz |
Nominal voltaj: | | 1x230V |
Hız 1’deki akım: | | 0,12 A |
Hız 2’deki akım: | | 0,16 A |
Hız 3’teki akım: | | 0,2 A |
Kapasitör boyutu – çalıştırın: | | 1,5 uF |
Muhafaza sınıfı (IEC 34-5): | | IP44 |
Yalıtım sınıfı (IEC 85): | | F |
Dahili motor koruması: | | HİÇBİRİ |
|
Diğerleri: |
Terminal kutusu konumu: | | 9 saat |
Net ağırlığı: | | 2,67 kilo |
Brüt ağırlık: | | 2,8 kilo |
Nakliye hacmi: | | 0,004 m³ |
Danimarka VVS Numarası: | | 380481041 |
İsveç RSK No.: | | 5803098 |
There are no reviews yet.