Grundfos SOLOLIFT2 WC-3 Pis Su Küçük Tasviye İstasyonu
SOLOLIFT2 WC-3, atık suyun doğal bir eğimle doğrudan kanalizasyona iletilemediği özel konutlardaki atık suyun pompalanması için uygun, küçük, kompakt otomatik terfi istasyonudur.
SOLOLIFT2 WC-3, kapakta ve tankın yan taraflarında bulunan, örneğin lavabo, duş veya bide gibi yerlere bağlanan ek bağlantılarla, tuvalet kağıdı ve dışkı içeren tuvaletlerden atık suyun pompalanması için uygundur.
İçerisinde başka maddeler bulunan sıvıların pompalanması arızalara yol açabilir ve garanti kapsamını sınırlayabilir.
SOLOLIFT2 WC-3 genellikle şu amaçlarla kullanılır:
|
Mevcut binaların yenilenmesi veya modernizasyonu ile bağlantılı olarak, konumun ana toprak borusundan uzak olması ve doğal bir eğimin oluşturulamaması durumunda. En düşük inşaat yükseklikleri için son derece düşük anahtarlama seviyeleri, duş alıcısının bağlanması durumunda avantajlıdır.
Kompakt kaldırma istasyonu aşağıdakilerle donatılmıştır:
|
EN12050-3’e uygun tasarım ve dış enstitü tarafından yapılan üretim denetimi ile hızlı montaj, uzun ömürlü kullanım ve kolay temizlenebilir servis odaklı benzersiz özelliklere sahiptir.
Not: | Deşarj adaptörü dikey veya yatay olarak monte edilebilir. Dikey kurulum akışı artırır (s. veri kitapçığı ve eğriler) | |
Sıvı: | ||
Sıvı sıcaklık aralığı: | 0 .. 50 °C | |
Seçilen sıvı sıcaklığı: | 20 °C | |
Yoğunluk: | 998,2 kg/m³ | |
Teknik: | ||
Pompa verilerinin dayandığı pompa hızı: | 2800 devir/dakika | |
Anma debisi: | 1,37 l/sn | |
Maksimum akış: | 2,48 l/sn | |
Anma kafası: | 6,21 metre | |
Pervane tipi: | ÖĞÜTÜCÜ ile VORTEX | |
Maksimum Parçacık: | 25 mm | |
Onay: | CE, SEPRO, CHROHS, MORO, AAA | |
Eğri toleransı: | ISO9906:2012 3B | |
Malzemeler: | ||
Pompa gövdesi: | Kompozit | |
Pervane: | Polimer – KKD | |
Tank: | PLASTİK | |
PP | ||
Kurulum: | ||
Ortam sıcaklığı aralığı: | 0 .. 40 °C | |
Giriş bağlantı tipi: | Pürüzsüz boru | |
Çıkış bağlantı tipi: | Pürüzsüz boru | |
Giriş bağlantısının boyutu: | 32/36/40, 36/40/50, DN 100 | |
Çıkış bağlantısının boyutu: | 22/25/28/32/36/40 | |
Bağlantı için basınç derecesi: | PN 1,5 | |
Potansiyel müşteri sayısı: | 3X0,75MM2 | |
Elektriksel veri: | ||
Güç girişi P1: | 620 W | |
Anma gücü – P2: | 0,42 kW | |
Şebeke frekansı: | 50 Hz | |
Anma gerilimi: | 1 adet 220-240 V | |
Anma akımı: | 3 A | |
Cos phi – güç faktörü: | 0,92 | |
Kutup sayısı: | 2 | |
Muhafaza sınıfı (IEC 34-5): | IP44 | |
Yalıtım sınıfı (IEC 85): | F | |
Güç kablosu tipi: | H05VV-F-3G | |
Güç kablosunun uzunluğu: | 1,2 metre | |
Elektrik fişi: | ŞAPKA | |
Tank: | ||
Tank hacmi nominal: | 9 litre | |
Diğerleri: | ||
Net ağırlığı: | 7,74 kilo | |
Brüt ağırlık: | 9,27 kilo | |
Gönderim hacmi: | 0,052 m³ |
There are no reviews yet.