SEG.50.31.2.50B
Grundfos SEG öğütücü pompalar, kendinden emişli olmayan, tek kademeli, yatay boşaltma portlu santrifüj pompalardır ve özellikle tuvaletlerden gelen atık suların pompalanması için tasarlanmıştır. Pompa, tahrip edilebilir katıları küçük parçalara ayırarak onları nispeten küçük çaplı borulardan geçiren bir öğütücü sistemi ile donatılmıştır. SEG öğütücü pompaları, yerçekimi kanalizasyon sistemlerinin mevcut olmadığı seyrek nüfuslu alanlarda kullanım için idealdir. Örnekler arasında köyler, çiftlik alanları ve basınçlı sistemin avantajlarının olduğu büyük arazi seviyesi farklılıklarına sahip alanlar yer almaktadır. Pompa iki tip kurulum için mevcuttur:
|
Pompa, dökme demir ve paslanmaz çelik gibi aşınmaya dayanıklı malzemelerden yapılmıştır. Bu malzemeler güvenilir çalışmayı sağlar. Pompanın yüzeyi kir ve yabancı maddelerin yapışmasını önlemek için pürüzsüzdür. Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik kelepçe, motoru pompa gövdesine sabitler ve pompanın kolay servis edilmesini sağlar. SmartTrim sistemi, pompa ömrü boyunca maksimum verim sağlamak için pervane açıklığının kolayca ayarlanmasına olanak tanır. Bu seri, sistemin ömrü boyunca en yüksek performansı korurken, enerji tüketimini azaltmak ve kesinti maliyetlerini minimumda tutmak için tasarlanmıştır.
Kontroller: | ||
Nem sensörü: | N | |
OTOMATİK ADAPTASYON: | HAYIR | |
Sıvı: | ||
Sıvı sıcaklık aralığı: | 0 .. 40 °C | |
Seçilen sıvı sıcaklığı: | 20 °C | |
Yoğunluk: | 998,2 kg/m³ | |
Teknik: | ||
Pervane tipi: | TAŞLAMA SİSTEMİ | |
Birincil mil contası: | SIC/SIC | |
Onaylar: | PA-I | |
Eğri toleransı: | ISO9906:2012 3B2 | |
Malzemeler: | ||
Pompa gövdesi: | Dökme demir | |
EN1561 EN-GJL-200 | ||
Pervane: | Dökme demir | |
EN1561 EN-GJL-200 | ||
Kurulum: | ||
Maksimum ortam sıcaklığı: | 40 °C | |
Maksimum çalışma basıncı: | 6 çubuk | |
Flanş standardı: | DİN | |
Boru bağlantısı: | DN 50 | |
Pompa çıkışı: | DN 50 | |
Basınç derecesi: | PN 10 | |
Maksimum kurulum derinliği: | 7 m | |
Otomatik kaplin: | 97695874 | |
Elektriksel veri: | ||
Güç girişi – P1: | 3,7 kW | |
Nominal güç – P2: | 3,1 kW | |
Şebeke frekansı: | 50Hz | |
Nominal voltaj: | 3 adet 400-415V | |
Gerilim toleransı: | +6/-10 % | |
Saat başına maksimum başlangıç sayısı: | 30 | |
Anma akımı: | 7 bir | |
Başlangıç akımı: | 43 bir | |
Yüksüz durumda nominal akım: | 3,1 bir | |
Cos phi – güç faktörü: | 0,86 | |
Cos phi – 3/4 yükte pf: | 0.81 | |
Cos phi – 1/2 yükte pf: | 0.71 | |
Nominal hız: | 2900 dev/dak | |
Atalet momenti: | 0,01 kg m² | |
Tam yükte motor verimliliği: | %84 | |
3/4 yükte motor verimliliği: | %82 | |
1/2 yükte motor verimliliği: | %79 | |
Kutup sayısı: | 2 | |
Başlangıç. yöntem: | DOL | |
Muhafaza sınıfı (IEC 34-5): | IP68 | |
Yalıtım sınıfı (IEC 85): | F | |
Patlamaya dayanıklı: | HAYIR | |
Kablo uzunluğu: | 10 m | |
Kablo tipi: | 07RN8-F | |
Kablo fişi tipi: | Fiş yok | |
Diğerleri: | ||
Net ağırlığı: | 71,3 kilo | |
Danimarka VVS Numarası: | 391342182 |
Henüz yorum yok.