Grundfos CM A 1-7 ARAE-AQQE FAAN Yatay Kademeli Pompa
Eksenel emme portlu ve radyal tahliye portlu kompakt, güvenilir, yatay, çok kademeli, uçtan emişli santrifüj pompa. Şaft, pervaneler ve bölmeler paslanmaz çelikten yapılmıştır. Giriş ve çıkış kısımları dökme demirden yapılmıştır. Mekanik salmastra özel olarak tasarlanmış, dengesiz bir O-ring contadır. Boru bağlantısı dahili Whitworth boru dişleri, Rp (ISO 7/1) aracılığıyla yapılır. Pompa, 3 fazlı, ayağa monteli, fan soğutmalı asenkron motorla donatılmıştır.
CM A 1-7
CM A 1-7
Kontroller: | ||
Frekans dönüştürücü: | Hiçbiri | |
Sıvı: | ||
Pompalanan sıvı: | su | |
Sıvı sıcaklık aralığı: | -20 .. 90 °C | |
Seçilen sıvı sıcaklığı: | 20 °C | |
Yoğunluk: | 998,2 kg/m³ | |
Teknik: | ||
Pompa verilerinin temel alındığı pompa hızı: | 2900 devir/dakika | |
Anma debisi: | 1,7 m³/saat | |
Anma kafası: | 43,54 m | |
Mil contası kodu: | AQQE | |
Onay: | CE, EAC, UKCA | |
İçme suyu için onaylar: | WRAS,ACS,NSF61 | |
Eğri toleransı: | ISO9906:2012 3B | |
Malzemeler: | ||
Pompa gövdesi: | Dökme demir | |
TR-GJL-200 | ||
ASTM A48-25A | ||
Pervane: | Paslanmaz çelik | |
EN 1.4301 | ||
AISI304 | ||
Kurulum: | ||
Ortam sıcaklığı aralığı: | -20 .. 55 °C | |
Maksimum çalışma basıncı: | 10 bar | |
Belirtilen sıcaklıktaki maksimum basınç: | 10 bar / 90 °C | |
10 bar / 90 °C | ||
Bağlantı türü: | Rp | |
Giriş bağlantısının boyutu: | 1 inç | |
Çıkış bağlantısının boyutu: | 1 inç | |
Çıkış pozisyonu: | 12 | |
Elektriksel veri: | ||
Motor standardı: | IEC | |
Çerçeve boyutu: | 71B | |
IE verimlilik sınıfı: | IE3 | |
Anma gücü – P2: | 0,6 kW | |
Şebeke frekansı: | 50 Hz | |
50/60 Hz’e uygun: | N | |
Nominal voltaj: | 3 x 220-240D/380-415Y V | |
Hizmet faktörü: | 1.00 | |
Anma akımı: | 2,54-2,55/1,48-1,5A | |
Başlangıç akımı: | %610-650 | |
Nominal hız: | 2820-2860 dev/dak | |
Muhafaza sınıfı (IEC 34-5): | IP55 | |
Yalıtım sınıfı (IEC 85): | F | |
Dahili motor koruması: | HİÇBİRİ | |
Kablo dahildir (Evet/Hayır): | N | |
Diğerleri: | ||
Terminal kutusu konumu: | 12 | |
Minimum verimlilik endeksi, MEI ≥: | 0,7 | |
Net ağırlığı: | 12,9 kilo | |
Brüt ağırlık: | 15,4 kilo |
Eksenel emme portlu ve radyal tahliye portlu kompakt, güvenilir, yatay, çok kademeli, uçtan emişli santrifüj pompa. Şaft, pervaneler ve bölmeler paslanmaz çelikten yapılmıştır. Giriş ve çıkış kısımları dökme demirden yapılmıştır. Mekanik salmastra özel olarak tasarlanmış, dengesiz bir O-ring contadır. Boru bağlantısı dahili Whitworth boru dişleri, Rp (ISO 7/1) aracılığıyla yapılır. Pompa, 3 fazlı, ayağa monteli, fan soğutmalı asenkron motorla donatılmıştır.
Kontroller: | ||
Frekans dönüştürücü: | Hiçbiri | |
Sıvı: | ||
Pompalanan sıvı: | su | |
Sıvı sıcaklık aralığı: | -20 .. 90 °C | |
Seçilen sıvı sıcaklığı: | 20 °C | |
Yoğunluk: | 998,2 kg/m³ | |
Teknik: | ||
Pompa verilerinin temel alındığı pompa hızı: | 2900 devir/dakika | |
Anma debisi: | 1,7 m³/saat | |
Anma kafası: | 43,54 m | |
Mil contası kodu: | AQQE | |
Onay: | CE, EAC, UKCA | |
İçme suyu için onaylar: | WRAS,ACS,NSF61 | |
Eğri toleransı: | ISO9906:2012 3B | |
Malzemeler: | ||
Pompa gövdesi: | Dökme demir | |
TR-GJL-200 | ||
ASTM A48-25A | ||
Pervane: | Paslanmaz çelik | |
EN 1.4301 | ||
AISI304 | ||
Kurulum: | ||
Ortam sıcaklığı aralığı: | -20 .. 55 °C | |
Maksimum çalışma basıncı: | 10 bar | |
Belirtilen sıcaklıktaki maksimum basınç: | 10 bar / 90 °C | |
10 bar / 90 °C | ||
Bağlantı türü: | Rp | |
Giriş bağlantısının boyutu: | 1 inç | |
Çıkış bağlantısının boyutu: | 1 inç | |
Çıkış pozisyonu: | 12 | |
Elektriksel veri: | ||
Motor standardı: | IEC | |
Çerçeve boyutu: | 71B | |
IE verimlilik sınıfı: | IE3 | |
Anma gücü – P2: | 0,6 kW | |
Şebeke frekansı: | 50 Hz | |
50/60 Hz’e uygun: | N | |
Nominal voltaj: | 3 x 220-240D/380-415Y V | |
Hizmet faktörü: | 1.00 | |
Anma akımı: | 2,54-2,55/1,48-1,5A | |
Başlangıç akımı: | %610-650 | |
Nominal hız: | 2820-2860 dev/dak | |
Muhafaza sınıfı (IEC 34-5): | IP55 | |
Yalıtım sınıfı (IEC 85): | F | |
Dahili motor koruması: | HİÇBİRİ | |
Kablo dahildir (Evet/Hayır): | N | |
Diğerleri: | ||
Terminal kutusu konumu: | 12 | |
Minimum verimlilik endeksi, MEI ≥: | 0,7 | |
Net ağırlığı: | 12,9 kilo | |
Brüt ağırlık: | 15,4 kilo |
Henüz yorum yok.