Grundfos SOLOLIFT2 CWC-3 Pis Su Küçük Tasviye İstasyonu
SOLOLIFT2 CWC-3, atık suyun doğal bir aşağı eğimle doğrudan kanalizasyona iletilemediği özel konutlardaki atık suyun pompalanması için uygun, küçük ve kompakt bir otomatik kaldırma istasyonudur. SOLOLIFT2 CWC-3 tipik olarak şunlar için kullanılır:
|
En düşük yapı yükseklikleri için son derece düşük anahtarlama seviyeleri, duş alıcısının bağlanması durumunda avantajlıdır. SOLOLIFT2 CWC-3, duvara asılı bir tuvaletin arkasındaki boş bir alana kurulum için uygundur. Bu kaldırma istasyonu yalnızca bir duş kabini ve bir lavabodan gelen atık suyu ve tuvalet kağıdı ve dışkı içeren bir tuvaletten gelen kanalizasyon suyunu pompalamak için uygundur. Başka malzemeler içeren sıvıların pompalanması arızalara neden olabilir ve garantimizin kapsamını sınırlayabilir. Kompakt kaldırma istasyonu aşağıdakilerle donatılmıştır:
|
EN12050-3’e uygun tasarım ve dış enstitü tarafından yapılan üretim denetimi ile hızlı montaj, uzun ömürlü kullanım ve kolay temizlenebilir servis odaklı benzersiz özelliklere sahiptir.

| Sıvı: | ||
| Sıvı sıcaklık aralığı: | 0 .. 50 °C | |
| Seçilen sıvı sıcaklığı: | 20 °C | |
| Yoğunluk: | 998,2 kg/m³ | |
| Teknik: | ||
| Pompa verilerinin dayandığı pompa hızı: | 2800 devir/dakika | |
| Anma debisi: | 1,32 l/sn | |
| Maksimum akış: | 2,28 l/sn | |
| Anma kafası: | 5,88 m | |
| Pervane tipi: | ÖĞÜTÜCÜ ile VORTEX | |
| Maksimum Parçacık: | 25 mm | |
| Onay: | CE, SEPRO, CHROHS, MORO, AAA | |
| Eğri toleransı: | ISO9906:2012 3B | |
| Malzemeler: | ||
| Pompa gövdesi: | Kompozit | |
| Pervane: | Polimer – KKD | |
| Tank: | PLASTİK | |
| PP | ||
| Kurulum: | ||
| Ortam sıcaklığı aralığı: | 0 .. 40 °C | |
| Giriş bağlantı tipi: | Pürüzsüz boru | |
| Çıkış bağlantı tipi: | Pürüzsüz boru | |
| Giriş bağlantısının boyutu: | 32/36/40, 36/40/50, DN 100 | |
| Çıkış bağlantısının boyutu: | 22/25/28/32/36/40 | |
| Bağlantı için basınç derecesi: | PN 1,5 | |
| Potansiyel müşteri sayısı: | 3X0,75MM2 | |
| Elektriksel veri: | ||
| Güç girişi P1: | 620 W | |
| Anma gücü – P2: | 0,42 kW | |
| Şebeke frekansı: | 50 Hz | |
| Anma gerilimi: | 1 adet 220-240 V | |
| Anma akımı: | 3 A | |
| Cos phi – güç faktörü: | 0,92 | |
| Kutup sayısı: | 2 | |
| Muhafaza sınıfı (IEC 34-5): | IP44 | |
| Yalıtım sınıfı (IEC 85): | F | |
| Güç kablosu tipi: | H05VV-F-3G | |
| Güç kablosunun uzunluğu: | 1,2 metre | |
| Elektrik fişi: | ŞAPKA | |
| Tank: | ||
| Tank hacmi nominal: | 9 litre | |
| Diğerleri: | ||
| Net ağırlığı: | 8,09 kilo | |
| Brüt ağırlık: | 9,69 kilo | |
| Gönderim hacmi: | 0,045 m³ | |
| Danimarka VVS No.: | 614364632 | |
| İsveç RSK No.: | 5885483 | |
| Fin LVI No.: | 4965314 | |
| Norveç NRF no.: | 9045712 | |
| Çevresel onaylar: | EEEEE |






There are no reviews yet.